ESTADOS UNIDOS
_-_(2007)-frontal.jpg)
1 - 'As I am', de Alicia Keys
2 - 'In rainbows', fr Radiohead
3 - 'Soundtrack - Juno'
4 - 'Growing pains', fr Mary J.
Blige
5 - 'Taylor Swift', fr Taylor
Swift

Si deseas ver los resultados del TOP PLAY que al momento ya tiene las posiciones de los Artistas Nacionales haz clic aquí:

Todos los viernes disfruta en tu programa ZONA SIN LIMITES lo mejor del TOP-PLAY, sabrás los nuevos promociónales, las mejores canciones, Los discos mas vendidos, solo aquí en RPI, siempre apoyando al talento ecuatoriano e internacional.
TOP-PLAY
![]()
| GRUPO | # |
| Vox Lumini | 1 |
| Daniel Betancourt | 2 |
| Mana | 3 |
| Alicia se tiro por el parabrisas | 4 |
| Miguel Bosé | 5 |
| Daniel Castro | 6 |
| La Quinta Estación | 7 |
| Juanes | 8 |
| Gustavo Herrera | 9 |
| Chenoa | 10 |
| Jorge Luis del Hierro | 11 |
| Jonas Brothers | 12 |
| Lila Flores | 13 |
| Vanesa Huggens | 14 |
| CQC | 15 |

| ARTISTA | TEMA |
| CQC | Sueños |
| Dharma | Te encontré |
| Luis Ernesto Pérez | Tres deseos |
| Esteban González | Nos dijimos Adiós |
| Gavriell | Sueña |
| Fausto Miño | Era |
| Robertto Rubin | Todavía Te pienso |
| Daniel Páez | Ya no es un Juego |
| Daniel Betancourt | Caramelito |
| Alex Kird | Esta Noche |
| Martín Terán | Es mejor |
| Deep Mike | Rozare tu vientre |
| Ma. Teresa Vélez | Bésame |

PROMOCIONALES
![]()
PRODUCCIONES MAS VENDIDAS
![]()
ECUADOR


ESPAÑA
-Frontal.jpg)



